Skip to the main content

Uitslagen Koffertjesdrive 31-01-2025

A Lijn
Rang Paar Namen Match punten Top Procent Spel
1 A10 Clemens Vlaar & Esther Vlaar 200.7 320 62.72 20
2 A05 Irene Kortlandt & Wouter Kortlandt 194.1 320 60.66 20
3 A12 Richard van Schaik & Marieke Stolte 192.6 320 60.19 20
4 A04 Conny Steijn & Marjo Drenthe 188.6 320 58.94 20
5 A17 Gerda Bernink & Wim Ritmeijer 182.1 320 56.91 20
6 A07 Chris Bor & Fons Marlet 179.1 320 55.97 20
7 A16 Marcelle Slijboom & Marijke Rensink 172.4 320 53.88 20
8 A14 Anne Bongers & Marianne Temming 171.3 320 53.53 20
9 A06 Gerard de Langen & Henk Schipperen 156.9 320 49.03 20
9 A11 Corrie Geijtenbeek & Jacob Geijtenbeek 156.9 320 49.03 20
11 A01 Ankie Visser & Jan Visser 154.7 320 48.34 20
12 A02 Jim van Ophem & Wiek de Bruijn 153.6 320 48 20
13 A08 Rien van Waas & Hein Hanrath 148.9 320 46.53 20
14 A13 Liesbeth van Dorsser & Martine Verwaal 145.4 320 45.44 20
15 A18 Hetty Berends & Ton Berends 136.3 320 42.59 20
16 A03 Gonny van de Heuvel & Ineke van der Lienden 127.1 320 39.72 20
17 A09 Leo van Raak & Wil de Klaver 114.9 320 35.91 20
18 A15 Marja Schalkwijk & Gerda van Ophem 107.6 320 33.62 20
Topintegraal B & C
Rang Paar Namen Match punten Top Procent Spel
1 B01 Maria Scheerder & Willeke van Osenbruggen 287.6 400 71.9 20
2 C10 Hans de la Parra & Bart van Roosmalen 244.8 400 61.2 20
3 C04 Hans van Beek & Henk van de Mark 234 400 58.5 20
4 B05 Han Langemeijer & Ally Blok 225.9 400 56.48 20
5 B12 Theo den Bruinen & Rob Bothe 224.8 400 56.2 20
6 C08 Tineke van der Leest & An Peek 224.7 400 56.17 20
7 B11 Ursula Kloek & Tonnie Wieman 218.3 400 54.58 20
8 B09 Vera Boonen & Marcel Boonen 190.7 360 52.97 18
9 C07 Ria Pater & Anneke Peek 205.6 400 51.4 20
10 C05 Rina Slagmolen & Ernst Priester 205.2 400 51.3 20
11 B07 Zwaantje Kruize & Cees de Graaf 194.8 380 51.26 19
12 C09 José Nolet & Stefan Poelman 198.4 400 49.6 20
13 B08 Jer van der Hammen & Jos Mulder 196.1 400 49.02 20
14 B04 Janke Amersfoort & Vera de Jongh 183 380 48.16 19
15 C02 Will de Bruijn & Cocky van Groeningen 186 400 46.5 20
16 B02 Ria van der Berg & Meta Middelman 166.6 380 43.84 19
17 C06 Toos Goris & Stance Priester 169.6 400 42.4 20
18 C03 Lidie Jeschke & Michel Jeschke 167 400 41.75 20
19 C01 Peter van Dalen & Peter van der Logt 164.7 400 41.17 20
20 B03 Margreet van Beek & Marian van de Mark 160.6 400 40.15 20
21 B06 Trix Moree & Hans Moree 159 400 39.75 20
22 B10 Hennie Dirksen & Jakkelien van Rijn 132.6 380 34.89 19
Topintegraal A B C
Rang Paar Namen Match punten Top Procent Spel
1 B01 Maria Scheerder & Willeke van Osenbruggen 544.4 760 71.63 20
2 C10 Hans de la Parra & Bart van Roosmalen 482 760 63.42 20
3 A10 Clemens Vlaar & Esther Vlaar 467 760 61.45 20
4 A12 Richard van Schaik & Marieke Stolte 464.4 760 61.11 20
5 A05 Irene Kortlandt & Wouter Kortlandt 459.9 760 60.51 20
6 A04 Conny Steijn & Marjo Drenthe 459.3 760 60.43 20
7 B12 Theo den Bruinen & Rob Bothe 441.4 760 58.08 20
8 B11 Ursula Kloek & Tonnie Wieman 430.8 760 56.68 20
9 C08 Tineke van der Leest & An Peek 429.8 760 56.55 20
10 A07 Chris Bor & Fons Marlet 428.1 760 56.33 20
11 A17 Gerda Bernink & Wim Ritmeijer 425.8 760 56.03 20
12 A14 Anne Bongers & Marianne Temming 421.7 760 55.49 20
13 A16 Marcelle Slijboom & Marijke Rensink 420.7 760 55.36 20
14 C04 Hans van Beek & Henk van de Mark 418.1 760 55.01 20
15 B05 Han Langemeijer & Ally Blok 416.8 760 54.84 20
16 C05 Rina Slagmolen & Ernst Priester 405.1 760 53.3 20
17 B07 Zwaantje Kruize & Cees de Graaf 374.4 722 51.86 19
18 B04 Janke Amersfoort & Vera de Jongh 362 722 50.14 19
19 C07 Ria Pater & Anneke Peek 377.9 760 49.72 20
20 A01 Ankie Visser & Jan Visser 374.2 760 49.24 20
21 C09 José Nolet & Stefan Poelman 372.1 760 48.96 20
22 B09 Vera Boonen & Marcel Boonen 333.3 684 48.73 18
23 B08 Jer van der Hammen & Jos Mulder 363.8 760 47.87 20
24 A08 Rien van Waas & Hein Hanrath 360.4 760 47.42 20
25 C02 Will de Bruijn & Cocky van Groeningen 358.4 760 47.16 20
26 A06 Gerard de Langen & Henk Schipperen 356.4 760 46.89 20
27 A11 Corrie Geijtenbeek & Jacob Geijtenbeek 352.5 760 46.38 20
28 A02 Jim van Ophem & Wiek de Bruijn 339.4 760 44.66 20
29 C06 Toos Goris & Stance Priester 338.5 760 44.54 20
30 A13 Liesbeth van Dorsser & Martine Verwaal 328.5 760 43.22 20
31 A18 Hetty Berends & Ton Berends 324.8 760 42.74 20
32 B02 Ria van der Berg & Meta Middelman 307.9 722 42.65 19
33 C01 Peter van Dalen & Peter van der Logt 313.9 760 41.3 20
34 A09 Leo van Raak & Wil de Klaver 308.4 760 40.58 20
35 B03 Margreet van Beek & Marian van de Mark 307.3 760 40.43 20
36 C03 Lidie Jeschke & Michel Jeschke 304.2 760 40.03 20
37 A03 Gonny van de Heuvel & Ineke van der Lienden 293.4 760 38.61 20
38 B06 Trix Moree & Hans Moree 290 760 38.16 20
39 B10 Hennie Dirksen & Jakkelien van Rijn 273.9 722 37.94 19
40 A15 Marja Schalkwijk & Gerda van Ophem 262.7 760 34.57 20
Andere artikelen

Signaleren kan goud opleveren (spreek het af, tegenspelen is al zo moeilijk)

Signaleren kan goud opleveren (spreek het af, tegenspelen is al zo moeilijk) N         ...

27/05/2025 - Carel Vos & Richard van Schaik

Sansitus (een vreselijke ziekte)

Sansitus (een vreselijke ziekte) N          O          Z          W 1♥        Pas      ?? ...

20/05/2025 - Carel Vos & Richard van Schaik

Wat te doen als de tegenpartij met een multi 2♦ opent?

Wat te doen als de tegenpartij met een multi‑2♦ opent? N          O          Z          W ...

13/05/2025 - Carel Vos & Richard van Schaik